User zu Ablage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die Spalten sind die Benutzer mit Kürzel (Mousesover zeigt vollen Namen), die Zeilen sind die Ablagen. | In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die Spalten sind die Benutzer mit Kürzel (Mousesover zeigt vollen Namen), die Zeilen sind die Ablagen. | ||
== Hauptkapitel == | |||
* [[DMS-Verwaltung]] | |||
== Verwandte Themen == | |||
Version vom 19. Mai 2009, 08:56 Uhr
Mit dieser Zuordnung legt man fest, welcher Benutzer auf eine Ablage direkt berechtigt ist, das bedeutet, alle direkt Zugriffsberechtigten Benutzer, haben auch den Reiter mit dem Namen der Ablage im Dokumentenmanagement.
In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die Spalten sind die Benutzer mit Kürzel (Mousesover zeigt vollen Namen), die Zeilen sind die Ablagen.
