Feld Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ino (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die Feld Verwaltung ermöglicht Ihnen, Datenfelder hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern. Dadurch können Sie die Instanzen ganz individuell auf Ihre Bedürf...“ |
Ino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Feld Verwaltung ermöglicht Ihnen, Datenfelder hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern. Dadurch können Sie die Instanzen ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum öffnen klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld Verwaltung". | Die Feld Verwaltung ermöglicht Ihnen, Datenfelder hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern. Dadurch können Sie die IDO Instanzen ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum öffnen klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld Verwaltung". | ||
[ | [[Datei:Admin_idoverwaltung_feldverwaltung.png]] | ||
* [[Felder hinzufügen/löschen/umbenennen]] | |||
[ | * [[Felder in der Tabellenansicht konfigurieren]] | ||
* [[Felder in der Datensatzansicht konfigurieren]] | |||
* Zurück zum Hauptmenü | |||
man welchselt eine Maske zurück | |||
Version vom 5. Mai 2009, 12:28 Uhr
Die Feld Verwaltung ermöglicht Ihnen, Datenfelder hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern. Dadurch können Sie die IDO Instanzen ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum öffnen klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld Verwaltung".
- Zurück zum Hauptmenü
man welchselt eine Maske zurück
