Zusatzfeld Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ino (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Unterpunkt können zusätzliche Felder/Module zu den Kundendaten frei geschaltet oder gesperrt werden. Klicken Sie zum öffnen auf die Schaltfläche "Zu...“ |
Ino (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In | In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden. | ||
[ | [[Datei:Admin_idoverwaltung_zusatzfeldverwaltung.png]] | ||
* Aktivitäten - Aktivitätenreihen | |||
* Anrufliste | |||
* Ansprechpartner -Ansprechpartnermenüfeld | |||
* Archivfeld | |||
* Beziehungen | |||
* Buchstaben Navigation bezieht sich auf das Feld | |||
* Dokumentverwaltung | |||
* Faxeingang | |||
* Feld-Bild Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld | |||
* Feld-Link-Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld Verknüpfter Link | |||
* Hinweis | |||
* Löschen Button | |||
* Multi-User | |||
* Terminplanung | |||
* eMail | |||
Version vom 4. Mai 2009, 14:23 Uhr
In dieser Konfiguration findet man diverse Funktionalitäten die zu einem IDO aktiviert werden können. Nachdem man die Werte übernommen hat, muss man die jeweilige IDO Instanz einmal neu starten (neu anklicken), damit die Änderungen wirksam werden.
- Aktivitäten - Aktivitätenreihen
- Anrufliste
- Ansprechpartner -Ansprechpartnermenüfeld
- Archivfeld
- Beziehungen
- Buchstaben Navigation bezieht sich auf das Feld
- Dokumentverwaltung
- Faxeingang
- Feld-Bild Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld
- Feld-Link-Verknüpfung Verknüpft mit dem Feld Verknüpfter Link
- Hinweis
- Löschen Button
- Multi-User
- Terminplanung
