IDO rv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Maske enthält zusätzliche Rechte zum IDO. | Diese Maske enthält zusätzliche Rechte zum IDO. | ||
[[Datei:IDO_RV_Exp-IDO-Mail.png]] | [[Datei:IDO_RV_Exp-IDO-Mail.png|800px]] | ||
<br/> | |||
* IDO Export | * IDO Export | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* [[Shortcuts_rv|Shortcuts]] | * [[Shortcuts_rv|Shortcuts]] | ||
* [[Gateways_rv|Gateways]] | * [[Gateways_rv|Gateways]] | ||
* [[ | * [[Rechteverwaltung IDO-Beziehungen|IDO-Beziehungen]] | ||
* [[IDO-WV]] | * [[IDO-WV]] | ||
* [[Kalender SU]] | * [[Kalender SU]] | ||
* [[IDO_rv|IDO]] | |||
Aktuelle Version vom 6. April 2020, 12:44 Uhr
Diese Maske enthält zusätzliche Rechte zum IDO.
- IDO Export
Hier wird definiert ob der Benutzer die Datensätze im csv-Format exportieren darf. Dadurch bekommt ein Benutzer im Ausklappmenü der Listenansicht aller IDO-Instanzen die zusätzlichen Buttons zum exportieren von Stammdaten und Ansprechpartnern.
- IDO Mails loeschen
eMails die eine Datensatzverknüpfung haben, können standardmäßig erst mal nicht mehr gelöscht werden. Hier kann das Sonderrecht vergeben werden auch solche eMails zu löschen.