User zu Ablage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ino (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dieser Zuordnung legt man fest, welcher Benutzer auf eine Ablage direkt berechtigt ist, das bedeutet, alle direkt Zugriffsberechtigten Benutzer, haben auch de...“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dieser Zuordnung legt man fest, welcher Benutzer auf eine Ablage direkt berechtigt ist, das bedeutet, alle direkt | Mit dieser Zuordnung legt man fest, welcher Benutzer auf eine Ablage direkt berechtigt ist, das bedeutet, alle direkt zugriffsberechtigten Benutzer, haben auch die Schaltfläche mit dem Namen der Ablage im Dokumentenmanagement. | ||
[[Datei:Admin_dms_user-zu-ablage.png]] | [[Datei:Admin_dms_user-zu-ablage.png|px400]] | ||
In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die | In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die Spalten sind die Benutzer, die Zeilen sind die Ablagen. | ||
== Hauptkapitel == | |||
* [[DMS-Verwaltung]] | |||
== Verwandte Themen == | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2020, 15:28 Uhr
Mit dieser Zuordnung legt man fest, welcher Benutzer auf eine Ablage direkt berechtigt ist, das bedeutet, alle direkt zugriffsberechtigten Benutzer, haben auch die Schaltfläche mit dem Namen der Ablage im Dokumentenmanagement.
In der Matrix bedeutet rot, "kein Zugriff" und grün bedeutet "Zugriff". Die Spalten sind die Benutzer, die Zeilen sind die Ablagen.
