Benutzerstatus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus infra-struktur AdminWiki 2.10
Zur Navigation springenZur Suche springen
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Simon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier kann man bestimmte | Hier kann man bestimmte Benutzerstatus samt einer passenden Grafik System weit vordefinieren, die dann allen Benutzern zur Auswahl stehen. | ||
Mit einem Klick auf den Button "Status hinzufügen", können Sie einen entsprechenden Statusnamen eintragen und ein passendes Icon wählen. | |||
Mit einem Klick auf den roten Punkt (Einfahrt verboten) kann man bei Bedarf bestehende | Mit einem Klick auf den Button "Status hinzufügen", können Sie einen entsprechenden Statusnamen eintragen und ein passendes Icon wählen. | ||
Mit einem Klick auf den roten Punkt (Einfahrt verboten) kann man bei Bedarf bestehende Status löschen. | |||
[[Datei:Benutzerstatus_2.10.png]] | [[Datei:Benutzerstatus_2.10.png]] | ||
== Verwandte Themen == | |||
* [[Allgemeinverwaltung]] | |||
* [[Benutzerverwaltung]] | |||
<!-- | |||
benu benut benutz benutze benutzer benutzers benutzerst benutzersta benutzerstat benutzerstatu | |||
sta stat statu | |||
--> | |||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2015, 09:55 Uhr
Hier kann man bestimmte Benutzerstatus samt einer passenden Grafik System weit vordefinieren, die dann allen Benutzern zur Auswahl stehen.
Mit einem Klick auf den Button "Status hinzufügen", können Sie einen entsprechenden Statusnamen eintragen und ein passendes Icon wählen.
Mit einem Klick auf den roten Punkt (Einfahrt verboten) kann man bei Bedarf bestehende Status löschen.
Verwandte Themen
